当前分类:Nidec风扇 资料
点击查看大图
D12E(A)/D12E(K)/D12F-B/D12T

价格:
规格:
商品简介:D12E(A)/D12E(K)/D12F-B/D12T
点击数:427


详细描述

D12E-12PL􀊢A􀊣 12 0.25 2.3 39 3.00 33 2000
D12E-24PL􀊢A􀊣 24 0.18 2.3 39 4.32 33 2000
D12E-12PM􀊢A􀊣 12 0.4 2.6 51 4.80 37 2300
D12E-24PM􀊢A􀊣 24 0.25 2.6 51 6.00 37 2300
D12E-12PH􀊢A􀊣 12 0.5 3.0 69 6.00 42 2700
D12E-24PH􀊢A􀊣 24 0.32 3.0 69 7.68 42 2700
D12E-12PG􀊢A􀊣 12 0.8 3.7 82 9.60 49 3200
D12E-24PG􀊢A􀊣 24 0.43 3.7 82 10.32 49 3200

D12E-12PL􀊢K􀊣 12 0.25 2.3 39 3.00 33 2000
D12E-24PL􀊢K􀊣 24 0.17 2.3 39 4.08 33 2000
D12E-12PM􀊢K􀊣 12 0.30 2.6 51 3.60 37 2300
D12E-24PM􀊢K􀊣 24 0.20 2.6 51 4.80 37 2300
D12E-12PH􀊢K􀊣 12 0.45 3.0 69 5.40 42 2700
D12E-24PH􀊢K􀊣 24 0.27 3.0 69 6.48 42 2700
D12E-12PG􀊢K􀊣 12 0.70 3.7 82 7.20 49 3200
D12E-24PG􀊢K􀊣 24 0.37 3.7 82 8.88 49 3200

D12F-12BL 12 0.6 0.75 200 7.2 47 2400
D12F-24BL 24 0.3 0.75 200 7.2 47 2400
D12F-12BM 12 0.75 0.9 255 9 51 2900
D12F-24BM 24 0.4 0.9 255 9.6 51 2900

D12T-12PL 12 0.08 1.5 18 0.96 28 1500
D12T-24PL 24 0.06 1.5 18 1.44 28 1500
D12T-12PM 12 0.16 2.0 28 1.92 35 2000
D12T-24PM 24 0.10 2.0 28 2.40 35 2000
D12T-12PH 12 0.25 2.4 38 3.00 40 2350
D12T-24PH 24 0.13 2.4 38 3.12 40 2350
D12T-12PG 12 0.30 2.6 45 3.60 42 2550
D12T-24PG 24 0.16 2.6 45 3.84 42 2550

 



用户评论 共有评论 0 条