当前分类:Nidec风扇 资料
点击查看大图
D09A/D09F-B(CX)/D09F-S(EX)/D10F-B6

价格:
规格:
商品简介:D09A/D09F-B(CX)/D09F-S(EX)/D10F-B6
点击数:916



详细描述

D09A-12PL 12 0.07 0.8 15 0.84 19.5 1650
D09A-24PL 24 0.05 0.8 15 1.20 19.5 1650
D09A-12PM 12 0.09 1.0 23 1.08 25 2000
D09A-24PM 24 0.06 1.0 23 1.44 25 2000
D09A-12PH 12 0.14 1.2 30 1.68 30 2400
D09A-24PH 24 0.08 1.2 30 1.92 30 2400
D09A-12PG 12 0.17 1.4 39 2.04 34 2700
D09A-24PG 24 0.1 1.4 39 2.40 34 2700
D09A-12PU 12 0.25 1.6 49 3.00 38 3100
D09A-24PU 24 0.14 1.6 49 3.36 38 3100

D09F-12BS1􀊢CX􀊣 12 0.33 0.40 185.0 3.96 38.5 2600

D09F-12SM􀊢EX􀊣 12 0.13 0.3 45 1.56 32 1800
D09F-24SM􀊢EX􀊣 24 0.09 0.3 45 2.16 32 1800
D09F-12SH􀊢EX􀊣 12 0.23 0.4 93 2.76 39 2400
D09F-24SH􀊢EX􀊣 24 0.15 0.4 93 3.60 39 2400

D10F-12B6L 12 0.15 0.50 70 1.80 40 2000
D10F-24B6L 24 0.08 0.50 70 1.92 40 2000
D10F-12B6M 12 0.27 0.60 125 3.24 46 2400
D10F-24B6M 24 0.15 0.60 125 3.60 46 2400



用户评论 共有评论 0 条