| 当前分类:Nidec风扇 资料 | |||||||||
|
D06A(K)/D06F/D06K/D06R/D06R-S/D06T-B2(UX)/D06X
|
||||||||
详细描述
D06A-12TMK 12 0.06 0.34 18 0.72 19.5 2600
D06F-12SM 12 0.11 0.18 88 1.32 33 3500
D06K-12TL 12 0.04 0.28 14 0.48 18.0 2200
D06R-12TL 12 0.09 0.35 23 1.08 23 3500
D06R-12SL 12 0.04 0.30 8.5 0.48 16.0 2200
D06T-12B2S1 12 0.24 0.68 65 3.03 39 4800
D06X-12TL 12 0.09 0.38 22 1.08 27 3600
|