当前分类:Nidec风扇 资料
点击查看大图
D06A(K)/D06F/D06K/D06R/D06R-S/D06T-B2(UX)/D06X

价格:
规格:
商品简介:D06A(K)/D06F/D06K/D06R/D06R-S/D06T-B2(UX)/D06X
点击数:581


详细描述

D06A-12TM􀊢K􀊣 12 0.06 0.34 18 0.72 19.5 2600
D06A-24TM􀊢K􀊣 24 0.04 0.34 18 0.96 19.5 2600
D06A-12TH􀊢K􀊣 12 0.07 0.40 25 0.84 22.5 3060
D06A-24TH􀊢K􀊣 24 0.05 0.40 25 1.20 22.5 3060
D06A-12TG􀊢K􀊣 12 0.10 0.50 35 1.20 27.0 3750
D06A-24TG􀊢K􀊣 24 0.06 0.50 35 1.44 27.0 3750
D06A-12TU􀊢K􀊣 12 0.13 0.60 49 1.56 30.0 4360
D06A-24TU􀊢K􀊣
24 0.08 0.60 49 1.92 30.0 4360

D06F-12SM 12 0.11 0.18 88 1.32 33 3500
D06F-12SH 12 0.21 0.22 165 2.52 39 4500

D06K-12TL 12 0.04 0.28 14 0.48 18.0 2200
D06K-12TM 12 0.05 0.37 21 0.60 20.0 2750
D06K-12TH 12 0.07 0.45 29 0.84 25.0 3300
D06K-12TG 12 0.10 0.56 40 1.20 30.0 3900
D06K-12TS4 12 0.05 0.34 17 0.60 19.0 2500
D06K-12TS3 12 0.06 0.40 25 0.72 23.0 3000
D06K-12TS2 12 0.09 0.50 35 1.08 29.0 3650
D06K-12TS1 12 0.12 0.60 45 1.44 31.0 4150
D06K-24TG 24 0.07 0.56 40 1.68 30.0 3900
D06K-24TU 24 0.10 0.63 49 2.40 32.0 4400
D06K-24TS2 24 0.06 0.50 35 1.44 29.0 3650
D06K-24TS1
24 0.08 0.60 45 1.92 31.0 4150

D06R-12TL 12 0.09 0.35 23 1.08 23 3500
D06R-24TL 24 0.07 0.35 23 1.68 23 3500
D06R-12TM 12 0.13 0.43 34 1.56 28 4200
D06R-24TM 24 0.08 0.43 34 1.92 28 4200
D06R-12TH 12 0.16 0.50 46 1.92 32 5000
D06R-24TH
24 0.10 0.50 46 2.40 32 5000

D06R-12SL 12 0.04 0.30 8.5 0.48 16.0 2200
D06R-12SM 12 0.07 0.41 16 0.84 22.5 2900
D06R-24SM 24 0.06 0.41 16 1.44 22.5 2900
D06R-12SH 12 0.10 0.49 23 1.20 28.5 3600
D06R-24SH 24 0.07 0.49 23 1.68 28.5 3600

D06T-12B2S1 12 0.24 0.68 65 3.03 39 4800

D06X-12TL 12 0.09 0.38 22 1.08 27 3600
D06X-24TL 24 0.06 0.38 22 1.44 27 3600
D06X-12TM 12 0.14 0.45 29 1.68 31 4300
D06X-24TM 24 0.09 0.45 29 2.16 31 4300
D06X-12TH 12 0.19 0.55 39 2.28 35 5000

 

 



用户评论 共有评论 0 条