当前分类:Nidec风扇 资料
点击查看大图
D02X/D02X(EX) /D03P/D03X

价格:
规格:
商品简介:D02X/D02X(EX) /D03P/D03X
点击数:417


详细描述

D02X-03TL 3.3 0.08 0.02 14 0.264 21 7000

D02X-05TL 5 0.08 0.02 14 0.4 21 7000

D02X-12TL 12 0.05 0.02 14 0.6 21 7000
D02X-03TM 3.3 0.14 0.04 26 0.462 25 10000
D02X-05TM 5 0.10 0.04 26 0.5 25 10000
D02X-12TM 12 0.05 0.04 26 0.6 25 10000

D02X-05TL􀊢EX􀊣 5 0.08 0.05 32.6 0.40 19.0 10000
D02X-05TM􀊢EX􀊣 5 0.10 0.06 44.8 0.50 21.0 12000
D02X-12TL􀊢EX􀊣 12 0.06 0.05 32.6 0.72 19.0 10000
D02X-12TM􀊢EX􀊣 12 0.07 0.06 44.8 0.84 21.0 12000

D03P-05TL 5 0.07 0.115 18.3 0.35 20 5500
D03P-12TL 12 0.04 0.115 18.3 0.48 20 5500
D03P-05TM 5 0.12 0.155 30.9 0.6 26.5 7000
D03P-12TM 12 0.06 0.155 30.9 0.72 26.5 7000

D03X-03TL 3.3 0.10 0.07 16 0.30 20 7000
D03X-03TM 3.3 0.15 0.10 24 0.45 25 9000
D03X-05TL 5 0.08 0.07 16 0.40 20 7000
D03X-05TM 5 0.10 0.10 24 0.50 25 9000

 

 



用户评论 共有评论 0 条