首页 | 公司简介 | 产品展示 | 变频器风扇 | 论坛 | 联系/留言
当前分类: NMB 风扇 资料
点击查看大图
NMB 115V 风扇

价格:
规格:115v
产品简介:有耐湿风扇、耐热风扇,可在高温和潮湿的环境下正常工作。用金属和树脂材料制作。
点击数:223


详细描述
Part Number Current (A) Air Flow (m³/min) Noise (dB) Static Pressure (Pa) Size (S) (mm) Speed (min⁻¹) Thickness (L) (mm) Rating Voltage (V) Frequency (Hz)
2412PS-12W-B30 0.07 0.2 28 13.7 60 2000 30 115 50
3110PS-12W-B30 0.085 0.46 28 39.2 80 2600 25 115 50
3115PS-12T-B10 0.06 0.5 23 16.6 80 1700 38 115 50
3115PS-12T-B20 0.08 0.6 29 24.5 80 2100 38 115 50
3115PS-12T-B30 0.14 0.75 33 34.3 80 2700 38 115 50
3610PS-12T-B10 0.09 0.46 22 13.7 92 1450 25 115 50
3610PS-12T-B20 0.095 0.6 30 29.4 92 2100 25 115 50
3610PS-12T-B30 0.17 0.8 33.5 43.1 92 2600 25 115 50
4710PS-12T-B20 0.1 1.4 29 23.5 119 1900 25 115 50
4710PS-12T-B30 0.19 1.8 34 41.1 119 2300 25 115 50
4715MS-12T-B10 0.009 1.3 27 15.6 119 1350 38 115 50
4715MS-12T-B20 0.1 2 32 35.2 119 2100 38 115 50
4715MS-12T-B30 0.16 2.3 34 49.9 119 2400 38 115 50
4715MS-12T-B40 0.22 2.4 35 50.9 119 2450 38 115 50
4715MS-12T-B50 0.25 2.5 37 64.6 119 2600 38 115 50
5915PC-12T-B10 0.16 2.4 35 43.1 150 1400 38 115 50
5915PC-12T-B20 0.2 4 46 98 150 2200 38 115 50
5915PC-12T-B30 0.38 5 52 156.8 150 2700 38 115 50
Part Number Current (A) Air Flow (m³/min) Noise (dB) Static Pressure (Pa) Size (S) (mm) Speed (min⁻¹) Thickness (L) (mm) Rating Voltage (V) Frequency (Hz)
2412PS-12W-B30 0.06 0.26 29 22.6 60 2600 30 115 60
3110PS-12W-B30 0.75 0.56 33 53.9 80 3100 25 115 60
3115FS-12T-B00-A00 0.045 0.51 31 17.5 80 1850 38 115 60
3115FS-12T-B10-A00 0.087 0.62 36 22.5 80 2100 38 115 60
3115FS-12T-B20-A00 0.09 0.76 40 32.5 80 2700 38 115 60
3115FS-12T-B30-A00 0.1 0.9 44 45 80 3250 38 115 60
3115PS-12T-B10 0.055 0.55 25 21.5 80 1900 38 115 60
3115PS-12T-B20 0.07 0.68 32 29.4 80 2300 38 115 60
3115PS-12T-B30 0.11 0.9 38 49 80 3200 38 115 60
3610PS-12T-B10 0.08 0.58 25 19.6 92 1800 25 115 60
3610PS-12T-B20 0.09 0.8 35 39.2 92 2500 25 115 60
3610PS-12T-B30 0.13 0.98 38 60.7 92 3100 25 115 60
4710PS-12T-B20 0.09 1.5 30 21.5 119 2000 25 115 60
4710PS-12T-B30 0.16 2 38 41.1 119 2700 25 115 60
4715FS-12T-B00-D00 0.09 1.7 31 20 119 1700 38 115 60
4715FS-12T-B10-D00 0.11 1.98 33 30 119 1900 38 115 60
4715FS-12T-B20-D00 0.1 2.25 36 32.5 119 2300 38 115 60
4715FS-12T-B30-D00 0.18 2.5 39 55 119 2650 38 115 60
4715FS-12T-B40-D00 0.17 2.8 42 72.5 119 2800 38 115 60
4715FS-12T-B50-D00 0.19 3.1 45 92.5 119 3100 38 115 60
4715MS-12T-B10 0.08 1.4 28 16.6 119 1450 38 115 60
4715MS-12T-B20 0.1 1.9 30 24.5 119 1950 38 115 60
4715MS-12T-B30 0.14 2.5 37 49.9 119 2600 38 115 60
4715MS-12T-B40 0.19 2.7 39 64.6 119 2750 38 115 60
4715MS-12T-B50 0.21 2.9 41 76.4 119 2900 38 115 60
5915PC-12T-B10 0.19 2.9 38 60.7 150 1650 38 115 60
5915PC-12T-B20 0.21 4.7 50 117.6 150 2600 38 115 60
5915PC-12T-B30 0.36 6 56 215.6 150 3200 38 115 60


用户评论 共有评论 0 条
版权所有: 北京琼伟变频器科技中心
您是第位访客