首页 | 公司简介 | 产品展示 | 变频器风扇 | 论坛 | 联系/留言
当前分类: NMB 风扇 资料
点击查看大图
NMB 12V 蜗牛式

价格:
规格:12v 蜗牛式
产品简介:有耐湿风扇、耐热风扇,可在高温和潮湿的环境下正常工作。用金属和树脂材料制作。
点击数:246


详细描述
Part Number Current (A) Air Flow (m³/min) Noise (dB) Static Pressure (Pa) Size (S) (mm) Speed (min⁻¹) Thickness (L) (mm) Rating Voltage (V)
BG0702-B043-000 0.16 0.22 39 94 75 3000 25 12
BG0702-B044-000 0.19 0.24 41 124 75 3300 25 12
BG0702-B045-000 0.25 0.27 43 153 75 3600 25 12
BG0703-B041-000 0.1 0.19 28 40 75 2000 30 12
BG0703-B042-000 0.12 0.21 29.5 50 75 2200 30 12
BG0703-B043-000 0.18 0.25 34.5 75 75 2550 30 12
BG0703-B044-000 0.29 0.3 38.5 110 75 3000 30 12
BG0903-B042-000 0.4 0.58 47.5 152 95 2700 33 12
BG0903-B043-000 0.64 0.7 51.5 225 95 3200 33 12
BG0903-B044-000 1.03 0.81 54.5 342 95 3700 33 12
BG1002-B044-000 0.5 0.62 48 212 100 3300 25 12
BG1203-B042-000 0.36 0.61 46 113 120 2000 32 12
BG1203-B043-000 0.51 0.74 50.5 160 120 2350 32 12
BG1203-B044-000 0.65 0.78 52 190 120 2550 32 12
BL4447-04W-B40 1.7 1.1 65 560 119 4400 35 12
BM4515-04W-B30 0.09 0.075 35 100 45 5500 15 12
BM4515-04W-B40 0.14 0.085 39 160 45 6500 15 12
BM4515-04W-B50 0.19 0.1 43 200 45 7500 15 12
BM5115-04W-B30 0.06 0.06 26 60 51 3500 15 12
BM5115-04W-B40 0.12 0.08 35 120 51 4500 15 12
BM5115-04W-B50 0.18 0.1 42 200 51 5500 15 12
BM5125-04W-B30 0.06 0.1 27 35 51 2500 25 12
BM5125-04W-B40 0.13 0.15 34 85 51 3500 25 12
BM5125-04W-B50 0.24 0.19 41 160 51 4500 25 12
BM6015-04W-B50 0.22 0.12 42 168.9 60 5600 15 12
BM6025-04W-B50 0.32 0.17 31 121.9 60 3500 25 12


用户评论 共有评论 0 条
版权所有: 北京琼伟变频器科技中心
您是第位访客