当前分类: NMB 风扇 资料
点击查看大图
NMB 48V 风扇

价格:
规格:48v
商品简介:有耐湿风扇、耐热风扇,可在高温和潮湿的环境下正常工作。用金属和树脂材料制作。
点击数:845


详细描述
Part Number Current (A) Air Flow (m³/min) Noise (dB) Static Pressure (Pa) Size (S) (mm) Speed (min⁻¹) Thickness (L) (mm) Rating Voltage (V)
4712FL-07W-B40 0.21 3.4 57 94.2 119 3600 32 48
4712KL-07W-B10 0.07 1.59 29 22 119 1600 32 48
4712KL-07W-B20 0.11 2.33 39 42 119 2300 32 48
4712KL-07W-B30 0.16 2.83 44 60 119 2800 32 48
4712KL-07W-B40 0.21 3.17 47 82 119 3100 32 48
4712KL-07W-B50 0.24 3.4 50.5 93 119 3300 32 48
4715KL-07W-B10 0.08 2.37 37 44.1 119 2300 38 48
4715KL-07W-B20 0.11 2.75 41 55.9 119 2650 38 48
4715KL-07W-B30 0.16 3.07 42.5 68.2 119 2950 38 48
4715KL-07W-B30*** 0.13 2.97 47 74 119 3100 38 48
4715KL-07W-B40 0.2 3.34 46.5 81.4 119 3200 38 48
4715KL-07W-B40*** 0.16 3.44 51 97.5 119 3500 38 48
4715KL-07W-B50*** 0.2 3.73 54 113 119 3900 38 48
4715SL-07W-B20 0.16 2.91 45 76 119 2700 38 48
4715SL-07W-B30 0.2 3.46 49.5 102 119 3200 38 48
4715SL-07W-B40 0.27 4.02 53.5 136 119 3700 38 48
4715SL-07W-B50 0.37 4.59 56.5 173 119 4200 38 48
4715SL-07W-B60 0.49 5.13 59.5 213 119 4700 38 48
5015KL-07W-B10 0.17 3.26 45.5 64.1 127 2600 38 48
5015KL-07W-B20 0.23 3.94 50.5 89.7 127 3100 38 48
5015KL-07W-B30 0.33 4.62 55 119.7 127 3600 38 48
5015KL-07W-B40 0.38 5.11 57.5 147 127 4000 38 48
5015KL-07W-B50 0.45 5.64 60.5 176.5 127 4400 38 48
5910PL-07W-B10 0.22 4.5 52.7 67 150 2500 25 48
5910PL-07W-B20 0.28 5.2 55.5 85 150 2850 25 48
5910PL-07W-B30 0.36 5.8 58.9 104 150 3150 25 48
5910PL-07W-B40 0.39 6.2 60.2 118 150 3350 25 48
5910PL-07W-B50 0.45 6.4 61.4 145 150 3500 25 48
5910PL-07W-B60 0.55 6.85 63.7 170 150 3750 25 48
5910PL-07W-B70 0.7 7.6 65.2 203 150 4100 25 48
5920PL-07W-B10 0.26 5.1 52 94.1 150 2550 50 48
5920PL-07W-B20 0.33 5.65 55 117.7 150 2850 50 48
5920PL-07W-B30 0.4 6.4 58 141.2 150 3150 50 48
5920PL-07W-B40 0.45 6.8 60 155.9 150 3350 50 48
6820PL-07W-B10 0.26 5.1 50 94.1 172 2550 50 48
6820PL-07W-B20 0.33 5.65 53 117.7 172 2850 50 48
6820PL-07W-B30 0.4 6.4 55 141.2 172 3150 50 48
6820PL-07W-B40 0.45 6.8 58 155.9 172 3350 50 48
FBX14L48** 0.27 6.2 52 138 140 2900 51 48


用户评论 共有评论 0 条