当前分类: NMB 风扇 资料
点击查看大图
NMB风扇

价格:
规格:24v
商品简介:NMB风扇具有品质卓越,使用寿命长,可靠性高的特点,是一个世界公认的优秀产品。NMB公司以生产微型轴承起步,目前在微型轴承方面占据了世界65%的市场。正是由于微型轴承方面的保证,NMB风扇真正做到了长寿命,其连续工作时间保证在50,000小时以上,这个工作寿命是指在不偏离其正常工作范围的工作时间,而不是通常概念的损坏,举例说NMB风扇其工作电流变化超过了原设计值的15%或噪音变化大于原设计值的5dBa,我们就认为它已经损坏等等。这一点完全不同于其它品牌风扇的寿命标注时间。 事实上,国外许多知名的企业象IBM,COMPAQ,EPSON,DELL,HP,RICOH的部分产品在原设计中就使用NMB FAN。在中国,包括华为技术、中兴通讯、UT-斯达康,艾默生、巨龙通信、富士康、西安大唐电信、成都托普、和记奥普泰、广州日立电梯、东方通信、北京艺能、科士达、北京ABB传动、NCR、海尔集团等著名企业在通讯、电源、家用电器等方面广泛地使用NMB风扇。 另外,NMB风扇获得了ISO9002,ISO14001的论证,通过了CSA,UL,TUV,VDE,CE等多个安规证书,也为客户的选用提供了可靠的保障。
点击数:1362


详细描述

Part Number Current (A) Air Flow (m³/min) Noise (dB) Static Pressure (Pa) Size (S) (mm) Speed (min⁻¹) Thickness (L) (mm) Rating Voltage (V)
1606KL-05W-B30 0.045 0.17 28 36.3 40 6000 15 24
1606KL-05W-B40 0.54 0.2 31 47.1 40 7000 15 24
1606KL-05W-B50 0.62 0.23 34 62.8 40 8000 15 24
1608KL-05W-B10 0.04 0.14 20 20 40 4500 20 24
1608KL-05W-B20 0.05 0.17 22.5 30.1 40 5500 20 24
1608KL-05W-B30 0.06 0.21 25.5 42.2 40 6500 20 24
1608KL-05W-B40 0.07 0.24 29 54.2 40 7500 20 24
1608KL-05W-B50 0.08 0.27 33 69.4 40 8500 20 24
2406KL-05W-B10 0.04 0.19 19 8.5 60 1800 15 24
2406KL-05W-B20 0.06 0.33 25 23.4 60 3100 15 24
2406KL-05W-B30 0.06 0.4 28 31.3 60 3600 15 24
2406KL-05W-B40 0.07 0.45 31 39.7 60 4100 15 24
2406KL-05W-B50 0.1 0.52 34 51.2 60 4600 15 24
2406ML-04W-B20 0.055 0.41 23.5 17 60 3200 15 24
2406ML-04W-B50 0.2 0.62 34 37.5 60 4800 15 24
2408NL-05W-B10 0.04 0.31 22.5 16.7 60 2800 20 24
2408NL-05W-B20 0.04 0.37 25.5 23.5 60 3200 20 24
2408NL-05W-B30 0.045 0.42 27 28.7 60 3600 20 24
2408NL-05W-B40 0.05 0.45 29 33.2 60 4000 20 24
2408NL-05W-B50 0.055 0.5 31.5 40.5 60 4400 20 24
2410ML-05W-B10 0.06 0.39 23 20.6 60 2950 25 24
2410ML-05W-B20 0.07 0.48 28 31.9 60 3600 25 24
2410ML-05W-B30 0.06 0.54 31 40.2 60 4000 25 24
2410ML-05W-B40 0.09 0.61 33.5 51.9 60 4550 25 24
2410ML-05W-B50 0.1 0.66 35 62.2 60 4900 25 24
2410ML-05W-B60 0.13 0.71 36 73 60 5300 25 24
2410RL-04W-B70 0.27 0.81 38 69.1 60 5300 25 24
2410RL-05W-B10 0.04 0.37 19 17.2 60 2550 25 24
2410RL-05W-B20 0.05 0.44 22.5 23.4 60 3000 25 24
2410RL-05W-B30 0.07 0.52 27 32.3 60 3550 25 24
2410RL-05W-B40 0.08 0.61 30.5 41.7 60 4050 25 24
2410RL-05W-B50 0.08 0.68 33.5 51.3 60 4500 25 24
2410RL-05W-B60 0.09 0.75 36.5 60.3 60 4900 25 24
2410RL-05W-B70 0.1 0.81 38 69.1 60 5300 25 24
2410RL-05W-S10 0.04 0.37 19 17.2 60 2550 25 24
2410RL-05W-S20 0.05 0.44 22.5 23.4 60 3000 25 24
2410RL-05W-S30 0.07 0.52 27 32.3 60 3550 25 24
2410RL-05W-S40 0.08 0.61 30.5 41.7 60 4050 25 24
2410RL-05W-S50 0.08 0.68 33.5 51.3 60 4500 25 24
2410RL-05W-S60 0.09 0.75 36.5 60.3 60 4900 25 24
3106KL-05W-B30 0.07 0.66 26 16 80 2200 15 24
3106KL-05W-B40 0.09 0.8 30 22.5 80 2600 15 24
3106KL-05W-B50 0.12 0.93 34 30 80 3000 15 24
3108NL-05W-B10 0.05 0.75 26 21 80 2350 20 24
3108NL-05W-B20 0.06 0.84 29 26 80 2600 20 24
3108NL-05W-B30 0.07 0.98 32.5 33.5 80 2950 20 24
3108NL-05W-B40 0.11 1.15 38.5 43.7 80 3350 20 24
3108NL-05W-B50 0.15 1.25 42 50.1 80 3750 20 24
3110KL-05W-B10 0.06 0.7 22 16.7 80 2150 25 24
3110KL-05W-B20 0.07 0.8 25 21.6 80 2400 25 24
3110KL-05W-B30 0.08 0.9 28 26.5 80 2700 25 24
3110KL-05W-B40 0.1 1 31 32.3 80 3000 25 24
3110KL-05W-B50 0.12 1.1 34 37.2 80 3250 25 24
3110KL-05W-B60 0.14 1.14 35 40.2 80 3400 25 24
3110RL-05W-B10 0.04 0.68 22 14.2 80 1900 25 24
3110RL-05W-B20 0.06 0.78 24.5 19.5 80 2150 25 24
3110RL-05W-B30 0.07 0.88 27 24.3 80 2400 25 24
3110RL-05W-B40 0.09 0.99 30 30.5 80 2700 25 24
3110RL-05W-B50 0.14 1.09 32.5 36.6 80 2950 25 24
3110RL-05W-B60 0.16 1.2 35 44.7 80 3250 25 24
3110RL-05W-B70 0.18 1.26 36 48.6 80 3400 25 24
3110RL-05W-B80 0.23 1.42 39 60 80 3800 25 24
3110RL-05W-S10 0.04 0.68 22 14.2 80 1900 25 24
3110RL-05W-S20 0.06 0.78 24.5 19.5 80 2150 25 24
3110RL-05W-S30 0.07 0.88 27 24.3 80 2400 25 24
3110RL-05W-S40 0.09 0.99 30 30.5 80 2700 25 24
3110RL-05W-S50 0.14 1.09 32.5 36.6 80 2950 25 24
3110RL-05W-S60 0.16 1.2 35 44.7 80 3250 25 24
3110RL-05W-S70 0.18 1.26 36 48.6 80 3400 25 24
3110RL-05W-S80 0.23 1.42 39 60 80 3800 25 24
3112KL-05W-B30 0.1 1.08 32 35.2 80 2850 32 24
3112KL-05W-B40 0.14 1.33 37 54.5 80 3350 32 24
3112KL-05W-B50 0.19 1.46 41 65.1 80 3850 32 24
3112KL-05W-B60 0.21 1.66 44 78.9 80 4350 32 24
3610KL-05W-B10 0.05 0.75 25 14.2 92 1750 25 24
3610KL-05W-B10* 0.05 0.89 25 14.1 92 1750 25 24
3610KL-05W-B20 0.06 0.95 29.5 20.1 92 2100 25 24
3610KL-05W-B20* 0.06 1.08 27 20.5 92 2100 25 24
3610KL-05W-B30 0.09 1.15 34 27 92 2450 25 24
3610KL-05W-B30* 0.09 1.22 30.5 26 92 2450 25 24
3610KL-05W-B40 0.12 1.35 37.5 37.2 92 2850 25 24
3610KL-05W-B40* 0.12 1.44 34 35.4 92 2850 25 24
3610KL-05W-B50 0.16 1.55 41 48 92 3200 25 24
3610KL-05W-B50* 0.16 1.61 37 42 92 3200 25 24
3610KL-05W-B60 0.2 1.75 44.5 57.2 92 3600 25 24
3610RL-05W-B10 0.05 0.98 22 14.4 92 1700 25 24
3610RL-05W-B20 0.07 1.17 27 20 92 2000 25 24
3610RL-05W-B30 0.1 1.38 32 27.6 92 2350 25 24
3610RL-05W-B40 0.17 1.61 35.5 37.5 92 2750 25 24
3610RL-05W-B50 0.25 1.84 39.5 47.8 92 3150 25 24
3610RL-05W-S10 0.05 0.98 22 14.4 92 1700 25 24
3610RL-05W-S20 0.07 1.17 27 20 92 2000 25 24
3610RL-05W-S30 0.1 1.38 32 27.6 92 2350 25 24
3610RL-05W-S40 0.17 1.61 35.5 37.5 92 2750 25 24
3610RL-05W-S50 0.25 1.84 39.5 47.8 92 3150 25 24
3612KL-05W-B30 0.1 1.34 34 41 92 2600 32 24
3612KL-05W-B40 0.16 1.66 38 61 92 3200 32 24
3612KL-05W-B50 0.25 1.98 43.5 83 92 3800 32 24
3615KL-05W-B30 0.15 1.71 40.5 57.9 92 3200 38 24
3615KL-05W-B40 0.2 1.94 44 72 92 3600 38 24
3615KL-05W-B50 0.24 2.16 46.5 89.2 92 4000 38 24
4710KL-05W-B10 0.08 1.8 27 17.9 119 1600 25 24
4710KL-05W-B20 0.1 2.15 31 24.8 119 1900 25 24
4710KL-05W-B30 0.15 2.5 35 32.3 119 2200 25 24
4710KL-05W-B40 0.22 2.85 38.5 40.9 119 2500 25 24
4710KL-05W-B50 0.29 3.25 41.5 50.5 119 2800 25 24
4712KL-05W-B10 0.09 1.59 29 22 119 1600 32 24
4712KL-05W-B20 0.17 2.33 39 42 119 2300 32 24
4712KL-05W-B30 0.28 2.83 44 60 119 2800 32 24
4712KL-05W-B40 0.34 3.17 47 82 119 3100 32 24
4715KL-05W-B10 0.15 2.37 37 44.1 119 2300 38 24
4715KL-05W-B20 0.21 2.75 41 55.9 119 2650 38 24
4715KL-05W-B30 0.31 3.07 42.5 68.2 119 2950 38 24
4715KL-05W-B40 0.35 3.34 46.5 81.4 119 3200 38 24
4715SL-05W-B20 0.26 2.91 45 76 119 2700 38 24
4715SL-05W-B30 0.35 3.46 49.5 102 119 3200 38 24
4715SL-05W-B40 0.52 4.02 53.5 136 119 3700 38 24
4715SL-05W-B50 0.74 4.59 56.5 173 119 4200 38 24
4715SL-05W-B60 0.93 5.13 59.5 213 119 4700 38 24
5015KL-05W-B10 0.22 3.26 45.5 64.1 127 2600 38 24
5015KL-05W-B20 0.34 3.94 50.5 89.7 127 3100 38 24
5015KL-05W-B30 0.51 4.62 55 119.7 127 3600 38 24
5015KL-05W-B40 0.68 5.11 57.5 147 127 4000 38 24
5015KL-05W-B50 0.9 5.64 60.5 176.5 127 4400 38 24
5910PL-05W-B10 0.41 4.5 52.7 67 150 2500 25 24
5910PL-05W-B20 0.51 5.2 55.5 85 150 2850 25 24
5910PL-05W-B30 0.67 5.8 58.9 104 150 3150 25 24
5910PL-05W-B40 0.81 6.2 60.2 118 150 3350 25 24
5910PL-05W-B50 0.87 6.4 61.4 145 150 3500 25 24
5910PL-05W-B60 1.1 6.85 63.7 170 150 3750 25 24
5910PL-05W-B70 1.4 7.6 65.2 203 150 4100 25 24
5920PL-05W-B10 0.5 5.1 52 94.1 150 2550 50 24
5920PL-05W-B20 0.63 5.65 55 117.7 150 2850 50 24
5920PL-05W-B30 0.8 6.4 58 141.2 150 3150 50 24
5920PL-05W-B40 0.95 6.8 60 155.9 150 3350 50 24
6820PL-05W-B10 0.5 5.1 50 94.1 172 2550 50 24
6820PL-05W-B20 0.63 5.65 53 117.7 172 2850 50 24
6820PL-05W-B30 0.8 6.4 55 141.2 172 3150 50 24
6820PL-05W-B40 0.95 6.8 58 155.9 172 3350 50 24



用户评论 共有评论 0 条