当前分类: NMB 风扇 资料
点击查看大图
NMB 12v 风扇

价格:
规格:12v
商品简介:NMB风扇具有品质卓越,使用寿命长,可靠性高的特点,是一个世界公认的优秀产品。NMB公司以生产微型轴承起步,目前在微型轴承方面占据了世界65%的市场。正是由于微型轴承方面的保证,NMB风扇真正做到了长寿命,其连续工作时间保证在50,000小时以上,这个工作寿命是指在不偏离其正常工作范围的工作时间,而不是通常概念的损坏,举例说NMB风扇其工作电流变化超过了原设计值的15%或噪音变化大于原设计值的5dBa,我们就认为它已经损坏等等。这一点完全不同于其它品牌风扇的寿命标注时间。 事实上,国外许多知名的企业象IBM,COMPAQ,EPSON,DELL,HP,RICOH的部分产品在原设计中就使用NMB FAN。在中国,包括华为技术、中兴通讯、UT-斯达康,艾默生、巨龙通信、富士康、西安大唐电信、成都托普、和记奥普泰、广州日立电梯、东方通信、北京艺能、科士达、北京ABB传动、NCR、海尔集团等著名企业在通讯、电源、家用电器等方面广泛地使用NMB风扇。 另外,NMB风扇获得了ISO9002,ISO14001的论证,通过了CSA,UL,TUV,VDE,CE等多个安规证书,也为客户的选用提供了可靠的保障。
点击数:1200


详细描述

Part Number Size (S) (in) Thickness (L) (in) Rating Voltage (V) Current (A) Speed (min⁻¹) Air Flow (CFM) Static Pressure (in H₂0) Noise (dB)
1004KL-04W-B30 0.98 0.39 12 0.035 7000 1.2 0.078 20
1004KL-04W-B40 0.98 0.39 12 0.045 9000 1.62 0.127 22
1004KL-04W-B50 0.98 0.39 12 0.06 11000 2.01 0.203 25
1204KL-04W-B30 1.18 0.39 12 0.06 7500 2.75 0.117 21
1204KL-04W-B40 1.18 0.39 12 0.07 9000 3.21 0.149 23
1204KL-04W-B50 1.18 0.39 12 0.08 10500 3.88 0.217 27
1404KL-04W-B30 1.38 0.39 12 0.04 5000 3.04 0.062 19
1404KL-04W-B40 1.38 0.39 12 0.07 7000 4.24 0.108 22
1404KL-04W-B50 1.38 0.39 12 0.08 9000 5.65 0.165 27
1604KL-04W-B30 1.57 0.39 12 0.062 4500 4.24 0.096 22
1604KL-04W-B40 1.57 0.39 12 0.073 5500 5.3 0.137 25
1604KL-04W-B50 1.57 0.39 12 0.073 6500 6 0.185 29
1606KL-04W-B30 1.57 0.59 12 0.067 6000 6 0.146 28
1606KL-04W-B40 1.57 0.59 12 0.075 7000 7.06 0.189 31
1606KL-04W-B50 1.57 0.59 12 0.085 8000 8.12 0.252 34
1608KL-04W-B10 1.57 0.79 12 0.04 4500 4.94 0.08 20
1608KL-04W-B20 1.57 0.79 12 0.06 5500 6 0.121 22.5
1608KL-04W-B30 1.57 0.79 12 0.07 6500 7.42 0.17 25.5
1608KL-04W-B40 1.57 0.79 12 0.09 7500 8.47 0.218 29
1608KL-04W-B50 1.57 0.79 12 0.11 8500 9.53 0.279 33
1611KL-04W-B20 1.57 1.1 12 0.08 5500 8.47 0.183 29.5
1611KL-04W-B30 1.57 1.1 12 0.13 7000 11.3 0.305 35
1611KL-04W-B40 1.57 1.1 12 0.2 8500 13.77 0.441 40
1611KL-04W-B50 1.57 1.1 12 0.3 9500 14.83 0.475 43
2004KL-04W-B30 1.97 0.39 12 0.04 3500 6.36 0.064 23
2004KL-04W-B40 1.97 0.39 12 0.07 4500 8.12 0.104 28.5
2004KL-04W-B50 1.97 0.39 12 0.1 5500 10.24 0.141 34
2006ML-04W-B20 1.97 0.59 12 0.05 3300 8.83 0.06 22.5
2106KL-04W-B30 2.05 0.59 12 0.07 3500 9.89 0.072 21
2106KL-04W-B40 2.05 0.59 12 0.09 4200 12.01 0.104 25.5
2106KL-04W-B50 2.05 0.59 12 0.13 4900 14.12 0.141 30
2404KL-04W-B30 2.36 0.39 12 0.1 3600 13.77 0.067 29
2404KL-04W-B40 2.36 0.39 12 0.2 4200 16.24 0.09 33
2404KL-04W-B50 2.36 0.39 12 0.27 4800 19.07 0.121 36
2406GL-04W-B30 2.36 0.59 12 0.14 3800 15.54 0.104 30
2406GL-04W-B40 2.36 0.59 12 0.17 4300 17.66 0.135 33
2406GL-04W-B50 2.36 0.59 12 0.2 4800 19.77 0.167 35
2406KL-04W-B10 2.36 0.59 12 0.04 1800 6.71 0.034 19
2406KL-04W-B20 2.36 0.59 12 0.07 3100 11.65 0.094 25
2406KL-04W-B30 2.36 0.59 12 0.09 3600 14.12 0.126 28
2406KL-04W-B40 2.36 0.59 12 0.13 4100 15.89 0.16 31
2406KL-04W-B50 2.36 0.59 12 0.16 4600 18.36 0.206 34
2408NL-04W-B10 2.36 0.79 12 0.05 2800 10.95 0.067 22.5
2408NL-04W-B20 2.36 0.79 12 0.07 3200 13.06 0.094 25.5
2408NL-04W-B30 2.36 0.79 12 0.08 3600 14.83 0.115 27
2408NL-04W-B40 2.36 0.79 12 0.09 4000 15.89 0.133 29
2408NL-04W-B50 2.36 0.79 12 0.11 4400 17.66 0.163 31.5
2410ML-04W-B10 2.36 0.98 12 0.075 2950 13.77 0.083 23
2410ML-04W-B20 2.36 0.98 12 0.12 3600 16.95 0.128 28
2410ML-04W-B30 2.36 0.98 12 0.12 4000 19.07 0.162 31
2410ML-04W-B40 2.36 0.98 12 0.17 4550 21.54 0.209 33.5
2410ML-04W-B50 2.36 0.98 12 0.2 4900 23.3 0.25 35
2410ML-04W-B60 2.36 0.98 12 0.3 5300 25.07 0.293 36
2410RL-04W-B10 2.36 0.98 12 0.05 2550 13.06 0.069 19
2410RL-04W-B20 2.36 0.98 12 0.08 3000 15.54 0.094 22.5
2410RL-04W-B30 2.36 0.98 12 0.1 3550 18.36 0.13 27
2410RL-04W-B40 2.36 0.98 12 0.12 4050 21.54 0.168 30.5
2410RL-04W-B50 2.36 0.98 12 0.15 4500 24.01 0.206 33.5
2410RL-04W-B60 2.36 0.98 12 0.2 4900 26.48 0.242 36.5
2410RL-04W-B60* 2.36 0.98 12 0.16 4650 22.6 0.23 34.7
2410RL-04W-S10 2.36 0.98 12 0.06 2550 13.06 0.069 19
2410RL-04W-S20 2.36 0.98 12 0.09 3000 15.54 0.094 22.5
2410RL-04W-S30 2.36 0.98 12 0.11 3550 18.36 0.13 27
2410RL-04W-S40 2.36 0.98 12 0.13 4050 21.54 0.168 30.5
2410RL-04W-S50 2.36 0.98 12 0.16 4500 24.01 0.206 33.5
2410RL-04W-S60 2.36 0.98 12 0.22 4900 26.48 0.242 36.5
2415KL-04W-B80 2.36 1.5 12 1.3 11000 64.97 0.057 22
2806GL-04W-B30 2.76 0.59 12 0.14 3000 24.36 0.07 27.5
2806GL-04W-B40 2.76 0.59 12 0.17 3600 29.66 0.102 33
2806GL-04W-B50 2.76 0.59 12 0.23 4200 34.96 0.139 36.5
2806KL-04W-B30 2.76 0.59 12 0.13 2900 24.72 0.095 26.5
2806KL-04W-B40 2.76 0.59 12 0.21 3400 28.95 0.128 30.5
2806KL-04W-B50 2.76 0.59 12 0.21 3900 33.54 0.171 34.5
2806KL-04W-B60 2.76 0.59 12 0.3 4400 38.13 0.222 39
2806RL-04W-B30 2.76 0.59 12 0.13 3400 27.19 0.098 31.5
2806RL-04W-B40 2.76 0.59 12 0.16 3800 30.01 0.125 34.5
2806RL-04W-B50 2.76 0.59 12 0.24 4300 34.6 0.153 37.5
2810KL-04W-B10 2.76 0.98 12 0.09 2400 19.07 0.072 21.5
2810KL-04W-B30 2.76 0.98 12 0.15 3150 25.07 0.114 28
2810KL-04W-B50 2.76 0.98 12 0.18 3800 31.07 0.165 33.5
2810KL-04W-B70 2.76 0.98 12 0.35 5000 40.61 0.288 43
3106KL-04W-B30 3.15 0.59 12 0.11 2200 23.3 0.064 26
3106KL-04W-B40 3.15 0.59 12 0.17 2600 28.25 0.09 30
3106KL-04W-B50 3.15 0.59 12 0.23 3000 32.84 0.121 34
3108NL-04W-B10 3.15 0.79 12 0.09 2350 26.48 0.084 26
3108NL-04W-B20 3.15 0.79 12 0.11 2600 29.66 0.104 29
3108NL-04W-B30 3.15 0.79 12 0.14 2950 34.6 0.135 32.5
3108NL-04W-B40 3.15 0.79 12 0.2 3350 40.61 0.176 38.5
3108NL-04W-B50 3.15 0.79 12 0.28 3750 44.14 0.201 42
3110KL-04W-B10 3.15 0.98 12 0.1 2150 24.72 0.067 22
3110KL-04W-B20 3.15 0.98 12 0.11 2400 28.25 0.087 25
3110KL-04W-B30 3.15 0.98 12 0.17 2700 31.78 0.106 28
3110KL-04W-B40 3.15 0.98 12 0.2 3000 35.31 0.13 31
3110KL-04W-B50 3.15 0.98 12 0.23 3250 38.84 0.149 34
3110KL-04W-B60 3.15 0.98 12 0.26 3400 40.25 0.162 35
3110RL-04W-B10 3.15 0.98 12 0.07 1900 24.01 0.057 22
3110RL-04W-B20 3.15 0.98 12 0.1 2150 27.54 0.078 24.5
3110RL-04W-B30 3.15 0.98 12 0.13 2400 31.07 0.098 27
3110RL-04W-B40 3.15 0.98 12 0.19 2700 34.96 0.122 30
3110RL-04W-B50 3.15 0.98 12 0.25 2950 38.49 0.147 32.5
3110RL-04W-B60 3.15 0.98 12 0.34 3250 42.37 0.18 35
3110RL-04W-B70 3.15 0.98 12 0.34 3400 44.49 0.195 36
3110RL-04W-B80 3.15 0.98 12 0.5 3800 50.14 0.241 39
3110RL-04W-S10 3.15 0.98 12 0.07 1900 24.01 0.057 22
3110RL-04W-S20 3.15 0.98 12 0.1 2150 27.54 0.078 24.5
3110RL-04W-S30 3.15 0.98 12 0.13 2400 31.07 0.098 27
3110RL-04W-S40 3.15 0.98 12 0.19 2700 34.96 0.122 30
3110RL-04W-S50 3.15 0.98 12 0.25 2950 38.49 0.147 32.5
3110RL-04W-S60 3.15 0.98 12 0.34 3250 42.37 0.18 35
3110RL-04W-S70 3.15 0.98 12 0.34 3400 44.49 0.195 36
3110RL-04W-S80 3.15 0.98 12 0.5 3800 50.14 0.241 39
3112KL-04W-B30 3.15 1.26 12 0.17 2850 38.13 0.141 32
3112KL-04W-B40 3.15 1.26 12 0.25 3350 46.96 0.219 37
3112KL-04W-B50 3.15 1.26 12 0.35 3850 51.55 0.262 41
3112KL-04W-B60 3.15 1.26 12 0.45 4350 58.61 0.317 44
3610KL-04W-B10 3.62 0.98 12 0.073 1750 26.48 0.057 25
3610KL-04W-B10* 3.62 0.98 12 0.07 1750 31.43 0.057 25
3610KL-04W-B20 3.62 0.98 12 0.11 2100 33.54 0.081 29.5
3610KL-04W-B20* 3.62 0.98 12 0.11 2100 38.13 0.082 27
3610KL-04W-B30 3.62 0.98 12 0.16 2450 40.61 0.109 34
3610KL-04W-B30* 3.62 0.98 12 0.16 2450 43.08 0.104 30.5
3610KL-04W-B40 3.62 0.98 12 0.22 2850 47.67 0.149 37.5
3610KL-04W-B40* 3.62 0.98 12 0.22 2850 50.85 0.142 34
3610KL-04W-B50 3.62 0.98 12 0.315 3200 54.73 0.193 41
3610KL-04W-B50* 3.62 0.98 12 0.32 3200 56.85 0.169 37
3610KL-04W-B60 3.62 0.98 12 0.43 3600 61.79 0.23 44.5
3610KL-04W-B60* 3.62 0.98 12 0.43 3600 62.85 0.201 39.5
3610RL-04W-B10 3.62 0.98 12 0.09 1700 34.6 0.058 22
3610RL-04W-B20 3.62 0.98 12 0.14 2000 41.31 0.08 27
3610RL-04W-B30 3.62 0.98 12 0.2 2350 48.73 0.111 32
3610RL-04W-B40 3.62 0.98 12 0.28 2750 56.85 0.151 35.5
3610RL-04W-B50 3.62 0.98 12 0.46 3150 64.97 0.192 39.5
3610RL-04W-S10 3.62 0.98 12 0.09 1700 34.6 0.058 22
3610RL-04W-S20 3.62 0.98 12 0.14 2000 41.31 0.08 27
3610RL-04W-S30 3.62 0.98 12 0.2 2350 48.73 0.111 32
3610RL-04W-S40 3.62 0.98 12 0.28 2750 56.85 0.151 35.5
3610RL-04W-S50 3.62 0.98 12 0.46 3150 64.97 0.192 39.5
3612KL-04W-B30 3.62 1.26 12 0.21 2600 47.32 0.165 34
3612KL-04W-B40 3.62 1.26 12 0.31 3200 58.61 0.245 38
3612KL-04W-B50 3.62 1.26 12 0.47 3800 69.91 0.334 43.5
3615KL-04W-B30 3.62 1.5 12 0.25 3200 60.38 0.233 40.5
3615KL-04W-B40 3.62 1.5 12 0.34 3600 68.5 0.289 44
3615KL-04W-B50 3.62 1.5 12 0.46 4000 76.27 0.358 46.5
4710KL-04W-B10 4.69 0.98 12 0.12 1600 63.56 0.072 27
4710KL-04W-B20 4.69 0.98 12 0.19 1900 75.92 0.1 31
4710KL-04W-B30 4.69 0.98 12 0.28 2200 88.28 0.13 35
4710KL-04W-B40 4.69 0.98 12 0.4 2500 100.63 0.164 38.5
4710KL-04W-B50 4.69 0.98 12 0.55 2800 114.76 0.203 41.5
4712KL-04W-B10 4.69 1.26 12 0.16 1600 56.14 0.088 29
4712KL-04W-B20 4.69 1.26 12 0.32 2300 82.27 0.169 39
4712KL-04W-B30 4.69 1.26 12 0.48 2800 99.93 0.241 44
4712KL-04W-B40 4.69 1.26 12 0.69 3100 111.93 0.33 47
4715KL-04W-B10 4.69 1.5 12 0.27 2300 83.68 0.177 37
4715KL-04W-B20 4.69 1.5 12 0.4 2650 97.1 0.225 41
4715KL-04W-B30 4.69 1.5 12 0.55 2950 108.4 0.274 42.5
4715KL-04W-B40 4.69 1.5 12 0.7 3200 117.94 0.327 46.5
4715KL-04W-B50 4.69 1.5 12 1 3600 129.94 0.442 50
4715SL-04W-B20 4.69 1.5 12 0.48 2700 102.75 0.305 45
4715SL-04W-B30 4.69 1.5 12 0.66 3200 122.17 0.41 49.5
4715SL-04W-B40 4.69 1.5 12 1 3700 141.95 0.547 53.5
4715SL-04W-B50 4.69 1.5 12 1.46 4200 162.07 0.695 56.5
4715SL-04W-B60 4.69 1.5 12 1.92 4700 181.14 0.856 59.5
5015KL-04W-B10 5 1.5 12 0.48 2600 115.11 0.258 45.5
5015KL-04W-B20 5 1.5 12 0.72 3100 139.12 0.36 50.5
5015KL-04W-B30 5 1.5 12 0.98 3600 163.13 0.481 55
5015KL-04W-B40 5 1.5 12 1.44 4000 180.43 0.591 57.5
5015KL-04W-B50 5 1.5 12 2.04 4400 199.15 0.709 60.5
5920PL-04W-B10 5.91 1.97 12 1.1 2550 180.08 0.378 52
5920PL-04W-B20 5.91 1.97 12 1.5 2850 199.5 0.473 55
5920PL-04W-B30 5.91 1.97 12 1.9 3150 225.98 0.567 58
5920PL-04W-B40 5.91 1.97 12 2.2 3350 240.11 0.627 60
6820PL-04W-B10 6.77 1.97 12 1.1 2550 180.08 0.378 50
6820PL-04W-B20 6.77 1.97 12 1.5 2850 199.5 0.473 53
6820PL-04W-B30 6.77 1.97 12 1.9 3150 225.98 0.567 55
6820PL-04W-B40 6.77 1.97 12 2.2 3350 240.11 0.627 58



用户评论 共有评论 0 条